淮南毛集實(shí)驗區城區住宅小區2023年第三季度物業(yè)服務(wù)考評結果
毛集實(shí)驗區城區住宅小區2023年第三季度物業(yè)服務(wù)考評結果為加強對毛集實(shí)驗區城區內住宅小區工作的監督管理,及時(shí)發(fā)現、指導、化解物業(yè)管理工作中存在的矛盾和問(wèn)題,協(xié)助社區加強物業(yè)管理和社區綜合治理水平,全面提升轄區物業(yè)管理服務(wù)能力,大力創(chuàng )建文明、和諧、宜居的生活環(huán)境。依據《安徽省物業(yè)管理條例》、《淮南市住宅小區物業(yè)管理條例》、《毛集實(shí)驗區“皖美紅色物業(yè)”建設三年行動(dòng)實(shí)施方案》和《毛集實(shí)驗區住宅小區物業(yè)服
毛集實(shí)驗區城區住宅小區2023年第三季度物業(yè)服務(wù)考評結果
為加強對毛集實(shí)驗區城區內住宅小區工作的監督管理,及時(shí)發(fā)現、指導、化解物業(yè)管理工作中存在的矛盾和問(wèn)題,協(xié)助社區加強物業(yè)管理和社區綜合治理水平,全面提升轄區物業(yè)管理服務(wù)能力,大力創(chuàng )建文明、和諧、宜居的生活環(huán)境。依據《安徽省物業(yè)管理條例》、《淮南市住宅小區物業(yè)管理條例》、《毛集實(shí)驗區“皖美紅色物業(yè)”建設三年行動(dòng)實(shí)施方案》和《毛集實(shí)驗區住宅小區物業(yè)服務(wù)規范化考評辦法》等要求,我區通過(guò)各相關(guān)行政管理部門(mén)評分、屬地評分、業(yè)主滿(mǎn)意度測評方式,對17個(gè)物業(yè)管理住宅小區服務(wù)情況開(kāi)展2023年第三季度考評(滿(mǎn)分100分)?,F將有關(guān)情況通報如下:
毛集實(shí)驗區2023年第三季度住宅小區物業(yè)服務(wù)綜合考評信息表 | |||||||
序號 | 小區名稱(chēng) | 鎮(景區、園區)、社區 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)名稱(chēng) | 考評分類(lèi) | 總分 | 名次 | 備注 |
1 | 東方御景 | 毛集鎮中心社區 | 淮南市滬尚物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 新建小區 | 93.1 | 1 | |
2 | 文商城馨園 | 毛集鎮中心社區 | 淮南富商市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理限 公司 | 新建小區 | 90 | 2 | |
3 | 祥和府 小區 | 毛集鎮中心社區 | 淮南市淮新物業(yè)管理 有限公司 | 新建小區 | 89.8 | 3 | |
4 | 文商城佳園 | 毛集鎮中心社區 | 淮南富商市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理限 公司 | 新建小區 | 86.5 | 4 | |
5 | 文商城和園 | 毛集鎮中心社區 | 淮南富商市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理限 公司 | 新建小區 | 85.5 | 5 | |
6 | 東方名郡 | 毛集鎮梁庵社區 | 淮南名郡物業(yè)管理 有限公司 | 新建小區 | 83.1 | 6 | |
7 | 蘭馨苑 | 毛集鎮梁庵社區 | 淮南市新明物業(yè)管理有限公司 | 新建小區 | 82.7 | 7 | |
8 | 淮河風(fēng)情文化園 | 毛集鎮中心社區 | 安徽天璽物業(yè)有限責任公司 | 新建小區 | 81.8 | 8 | |
9 | 尚景湖畔 | 毛集鎮中心社區 | 上海簡(jiǎn)適物業(yè)服務(wù)有限公司淮南分公司 | 新建小區 | 81.3 | 9 | |
10 | 綠茵家苑 | 焦崗湖鎮洼梁村 | 淮南市毛集德春物業(yè)管理有限公司 | 新建小區 | 77.8 | 10 | |
11 | 藍領(lǐng)公寓 | 毛集鎮梁庵社區 | 安徽焦崗湖產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 公租房 | 77.7 | 11 | |
12 | 萬(wàn)家燈火 | 毛集鎮中心社區 | 淮南市億城物業(yè)管理有限公司 | 公租房 | 76.4 | 12 | |
13 | 農場(chǎng)小區 | 毛集鎮中心社區 | 安徽天璽物業(yè)有限責任公司 | 老舊小區 | 76.2 | 13 | |
14 | 桂花苑 | 毛集鎮梁庵社區 | 淮南市毛集德春物業(yè)管理有限公司 | 新建小區 | 76 | 14 | |
15 | 福馨園 | 毛集鎮梁庵社區 | 安徽天璽物業(yè)有限責任公司 | 新建小區 | 75.8 | 15 | |
16 | 加州陽(yáng)光 | 毛集鎮梁庵社區 | 淮南市億城物業(yè)管理有限公司 | 新建小區 | 75 | 16 | |
17 | 景潤·桂花園 | 毛集鎮中心社區 | 淮南市海洋物業(yè)管理有限公司 | 新建小區 | 73.3 | 17 | |
毛集實(shí)驗區建設發(fā)展局(簽章) |
來(lái)源:毛集區建發(fā)局
