2022年淮南市養老機構等級評定結果公示
為進(jìn)一步加強淮南市養老機構的監督管理,全面提升養老機構服務(wù)質(zhì)量,加強評定監督,實(shí)行動(dòng)態(tài)監管,淮南市民政局特委托安徽經(jīng)典市場(chǎng)調查咨詢(xún)有限公司,按照《安徽省養老機構等級評定管理辦法》、《安徽省養老機構等級評定評分細則》的要求,對全市申報的52家養老機構開(kāi)展等級評定工作,經(jīng)養老機構自愿申報、淮南市民政局審查、專(zhuān)家實(shí)地綜合評定、淮南市養老機構等級評定委員會(huì )評審等程序,擬認定養老機構三星級15家,二星級20家,一星級17家,現將名單公示如下:
序號 | 養老機構名稱(chēng) | 評定結果 |
1 | 田家庵區老年公寓(公建民營(yíng)) | 三星 |
2 | 壽州老年公寓(公建民營(yíng)) | 三星 |
3 | 安徽舜新養老服務(wù)有限責任公司 | 三星 |
4 | 謝家集區養老服務(wù)中心(東華頤養院) | 三星 |
5 | 淮南市東方家園老年公寓 | 三星 |
6 | 壽縣眾興鎮信德老年公寓 | 三星 |
7 | 淮南市華仁養老服務(wù)有限公司 | 三星 |
8 | 壽縣逸養養老服務(wù)有限公司 | 三星 |
9 | 淮南市謝家集區樂(lè )老堂老年公寓 | 三星 |
10 | 壽縣板橋慈孝養老中心 | 三星 |
11 | 潘集區福壽護理中心 | 三星 |
12 | 淮南市樂(lè )福居養老服務(wù)中心 | 三星 |
13 | 謝家集區康健養護苑老年公寓 | 三星 |
14 | 八公山區福安老年公寓 | 三星 |
15 | 潘集區仁義老年公寓 | 三星 |
16 | 西部老年公寓 | 二星 |
17 | 潘集區福壽老年公寓 | 二星 |
18 | 淮南經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區福樂(lè )苑老年公寓 | 二星 |
19 | 淮南市謝家集區西部老年公寓 | 二星 |
20 | 淮南養心居養老服務(wù)有限公司 | 二星 |
21 | 淮南大通區桃園居老年公寓 | 二星 |
22 | 淮南市八公山區幸福泉老年公寓 | 二星 |
23 | 淮南市八公山區五福堂老年公寓 | 二星 |
24 | 壽縣紅星老年服務(wù)中心 | 二星 |
25 | 壽縣正陽(yáng)洪福老年公寓(公建民營(yíng)) | 二星 |
26 | 淮南市安馨養老服務(wù)有限公司 | 二星 |
27 | 鳳臺縣福泰老年公寓 | 二星 |
28 | 顧橋鎮黃灣村小圩莊老人之家養老院 | 二星 |
29 | 壽縣嘉元老年公寓 | 二星 |
30 | 康之源老年公寓 | 二星 |
31 | 淮南樂(lè )家護理院 | 二星 |
32 | 壽縣永安中醫專(zhuān)科醫院 | 二星 |
33 | 淮南市田家庵區壽康老年公寓 | 二星 |
34 | 淮南市大通東方老人公館 | 二星 |
35 | 淮南市社會(huì )(兒童)福利院 | 二星 |
36 | 淮南市田家庵區福壽軒養老院 | 一星 |
37 | 淮南夕陽(yáng)紅老年康復服務(wù)中心 | 一星 |
38 | 謝家集區五福堂老年公寓 | 一星 |
39 | 謝家集區李郢孜春申老年公寓 | 一星 |
40 | 淮南市安壽養老服務(wù)有限公司 | 一星 |
41 | 壽縣福壽老年公寓 | 一星 |
42 | 潘集區田集街道克英老年服務(wù)中心 | 一星 |
43 | 岳張集鎮徐湖村娟晨老年公寓 | 一星 |
44 | 壽縣洪福老年公寓 | 一星 |
45 | 淮南市八公山區心連心養老院 | 一星 |
46 | 淮南市謝家集區金葫蘆養老公寓 | 一星 |
47 | 八公山區百歲人老年公寓 | 一星 |
48 | 淮南市田家庵區華田??叼B老中心 | 一星 |
49 | 益年康養李咀孜院區 | 一星 |
50 | 淮南市謝家集區福瑞老年公寓 | 一星 |
51 | 淮南市交通老年公寓 | 一星 |
52 | 潘集區幸福老年公寓 | 一星 |
任何單位或個(gè)人對公示的等級評定結果有異議,可于公示期間向淮南市民政局反映:以單位名義的須加蓋單位公章,以個(gè)人名義的須署真名并留下聯(lián)系方式。反映的情況和問(wèn)題應真實(shí)、具體,以便查證核實(shí)。
公示時(shí)間: 2023年1月9日至2023年1月15日(共7天)
聯(lián)系人:梅松寶 聯(lián)系電話(huà):6673261、18098686081
淮南市民政局
2023年1月9日
