淮南鳳臺縣人民政府辦公室關(guān)于公布鳳臺縣公示地價(jià)成果的通知
經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì ),各鄉、鎮人民政府、縣政府各部門(mén),各直屬機構,各有關(guān)單位:
為進(jìn)一步加強土地市場(chǎng)管理,引導土地市場(chǎng)健康發(fā)展,按照相關(guān)規程規范及《安徽省自然資源廳關(guān)于2021年度地價(jià)工作的通知》(皖自然資用函〔2021〕18號)等相關(guān)要求,我縣開(kāi)展了鳳臺縣城鎮國有建設用地定級與基準地價(jià)更新工作、鳳臺縣集體建設用地定級與基準地價(jià)評估工作、鳳臺縣農用地定級與基準地價(jià)評估工作、標定地價(jià)評估工作。該項成果已經(jīng)安徽省自然資源廳、淮南市自然資源和規劃局驗收通過(guò)。經(jīng)縣政府批準同意,現予公布實(shí)施。
本次基準地價(jià)成果自公布之日起執行。鳳臺縣人民政府辦公室發(fā)布的《關(guān)于公布我縣城區及鄉鎮土地定級與基準地價(jià)更新成果的通知》(鳳政辦〔2016〕88號)文件同時(shí)廢止。基準地價(jià)具體應用問(wèn)題由縣自然資源和規劃局負責解釋。
附件:1.鳳臺縣城區土地級別分布表
2.鳳臺縣城區基準地價(jià)表
3.鳳臺縣鄉鎮土地級別分布表
4.鳳臺縣鄉鎮基準地價(jià)表
5.鳳臺縣集體建設用地級別分布表
6.鳳臺縣集體建設用地基準地價(jià)表
7.鳳臺縣農用地級別分布表
8.鳳臺縣農用地基準地價(jià)表
9.鳳臺縣城區標定地價(jià)公示信息表
2022年8月15日
附件:1.鳳臺縣城區土地級別分布表
表1-1鳳臺縣城區商服用地級別分布表
土地級別 | 分布范圍 |
一級地 | 濱河路-膠州路-永幸河-濱河路 |
二級地 | 濱河路-南湖大道-永幸河-十里溝-鳳凰湖-架河-州來(lái)路-安置大道-濱河路 |
三級地 | 濱河路-淮河一橋-濱河大道-鳳壽路-六號路-七號路-二號路-定級范圍線(xiàn)-拐集路-一號路-船廠(chǎng)路-定級范圍線(xiàn)-濱河大道-淮河一橋-濱河路-淝北路-鳳城大道-高鐵快速路-鳳蒙路-永幸河-古店路-定級范圍線(xiàn)-合淮阜鐵路-鳳凰湖-迎湖路-濱河路 |
四級地 | 定級范圍內其他區域。 |
表1-2 鳳臺縣城區住宅用地級別分布表
土地級別 | 分布范圍 |
一級地 | 濱河路-南湖大道-永幸河-濱河路 |
二級地 | 濱河路-德上高速-劉集路-淝北路-臨湖路-置五路-永幸河-十里溝-安置大道-湖濱西路-鳳凰湖-架河-州來(lái)路-安置大道-濱河路 |
三級地 | 濱河路-淮河一橋-濱河大道-鳳壽路-六號路-七號路-二號路-東方國際小區-拐集路-一號路-船廠(chǎng)路-定級范圍線(xiàn)-濱河大道-淮河一橋-濱河路-淝北路-鳳城大道-高鐵快速路-鳳蒙路-永幸河-古店路-定級范圍線(xiàn)-合淮阜鐵路-定級范圍線(xiàn)-州來(lái)路-架河-潤航農業(yè)西側道路-濱河路 |
四級地 | 定級范圍內其他區域。 |
表1-3 鳳臺縣城區工業(yè)用地級別分布表
土地級別 | 分布范圍 |
控制區 | 濱河路-德上高速-鳳城大道-南湖大道-永幸河-古店路-定級范圍線(xiàn)-合淮阜鐵路-鳳凰湖-架河-州來(lái)路-安置大道-濱河路 |
一級地 | 濱河路-淝北路-鳳城大道-高鐵快速路-鳳蒙路-永幸河-古店路-定級范圍線(xiàn)-合淮阜鐵路-定級范圍線(xiàn)-州來(lái)路-架河-潤航農業(yè)西側道路-濱河路 |
二級地 | 定級范圍內其他區域。 |
表1-4 鳳臺縣城區公共管理與公共服務(wù)用地級別分布表
土地級別 | 分布范圍 |
一級地 | 濱河路-南湖大道-永幸河-十里溝-鳳凰湖-架河-州來(lái)路-安置大道-濱河路 |
二級地 | 濱河路-淮河一橋-濱河大道-鳳壽路-六號路-七號路-二號路-東方國際小區-拐集路-一號路-船廠(chǎng)路-定級范圍線(xiàn)-濱河大道-淮河一橋-濱河路-淝北路-鳳城大道-高鐵快速路-鳳蒙路-永幸河-古店路-定級范圍線(xiàn)-合淮阜鐵路-定級范圍線(xiàn)-州來(lái)路-架河-潤航農業(yè)西側道路-濱河路 |
三級地 | 定級范圍內其他區域。 |
注:二級地區域需扣除一級地區域,三級地區域需扣除二級地區域,依次類(lèi)推;
附件:2.鳳臺縣城區基準地價(jià)表
表2鳳臺縣城區基準地價(jià)表
期日:2022年1月1日單位:元/平方米
級別 用途 | 一級地 | 二級地 | 三級地 | 四級地 | |
商服用地 | 零售商業(yè)用地、其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 1725 | 1140 | 750 | 480 |
餐飲用地、旅館用地、商務(wù)金融用地、娛樂(lè )康體用地 | 1650 | 1080 | 720 | 480 | |
批發(fā)市場(chǎng)用地 | 1350 | 900 | 630 | 450 | |
住宅用地 | 1650 | 1470 | 1050 | 510 | |
工業(yè)用地 | 240 | 165 | / | / | |
公共管理與公共服務(wù)用地 | 醫療衛生用地 | 570 | 435 | 330 | / |
科研用地、文化用地、教育用地、體育用地 | 480 | 360 | 300 | / | |
社會(huì )福利用地 | 420 | 330 | 270 | / | |
公用設施用地 | 330 | 270 | 240 | / |
附件:3.鳳臺縣鄉鎮土地級別分布表
表3鳳臺縣鄉鎮土地級別分布表
土地級別 | 分布范圍 | |
桂集鎮 | 一級地 | 東至鳳利路,南至匯霖路南側河流,西至外環(huán)路,北至桂福路。 |
二級地 | 定級范圍剩余區域。 | |
顧橋鎮 | 一級地 | 東至308省道,南至顧中路,西至顧橋大街,北至顧橋大街。 |
二級地 | 定級范圍剩余區域。 | |
朱馬店鎮 | 一級地 | 東至富興路,南至緯三路,西至下塘路,北至鳳利路。 |
二級地 | 定級范圍剩余區域。 | |
新集鎮 | 一級地 | 東至胡馬路、新靳路、東朱商貿城東側道路,南至新集大道、胡馬路、香港路,西至大莊新街,北至幸福路、胡馬小學(xué)北側溝渠。 |
二級地 | 東至國投新集能源、翎翔富雅苑,南至中煤新集公司醫院南側溝渠、新集大道、立交路、文山路,西至大莊新街、北環(huán)路、五號路,北至合淮阜鐵路。 | |
三級地 | 定級范圍剩余區域。 | |
岳張集鎮 | 一級地 | 東至聚財路,南至塘六路,西至城西路,北至興張路。 |
二級地 | 東至光明路、能源路,南至平安大道,西至張集煤礦鐵路,北至塘六路。 | |
三級地 | 定級范圍剩余區域 | |
丁集鎮 | 一級地 | 東至新區路,南至中學(xué)路,西至開(kāi)發(fā)路,北至醫院路。 |
二級地 | 定級范圍剩余區域 | |
楊村鎮 | 一級地 | 東至楊村初中、新莊,南至淝左堤,西至進(jìn)礦路西側道路,北至興楊路。 |
二級地 | 定級范圍剩余區域。 | |
李沖回族鄉 | 一級地 | 東至237國道,南至茅仙路、王崗路、橫四路,西至縱二路、魏民路、縱三路,北至淮河二橋。 |
二級地 | 定級范圍剩余區域。 | |
關(guān)店鄉 | 一級地 | 東至鳳蒙路、思華路、太華路,南至關(guān)大溝,西至文采路、錦繡路,北至繁華路。 |
二級地 | 定級范圍剩余區域。 | |
大興鎮 | 一級地 | 東至黑河路,南至新安街、鳳蒙路、興泰街,西至大興中心學(xué)校西側道路,北至興國街。 |
二級地 | 定級范圍剩余區域。 | |
尚塘鎮 | 一級地 | 東至永塘路,南至老鳳利路,西至尚西路,北至龍塘路 |
二級地 | 定級范圍剩余區域。 | |
古店鄉 | 一級地 | 東至經(jīng)十二路、古店中心學(xué)校,南至緯三路,西至經(jīng)九路,北至北緯二路。 |
二級地 | 定級范圍剩余區域。 | |
錢(qián)廟鄉 | 一級地 | 東至顧中路、張錢(qián)路、093鄉道,南至馬劉路,西至水仙路西側河流,北至中國電信北側規劃道路。 |
二級地 | 定級范圍剩余區域。 |
注:二級地區域需扣除一級地區域;
附件:4.鳳臺縣鄉鎮基準地價(jià)表
表4鳳臺縣鄉鎮基準地價(jià)表
期日:2022年1月1日單位:元/平方米
名稱(chēng) | 土地級別 | 商服用地 | 住宅用地 | 工業(yè)用地 |
桂集鎮 | 一級地 | 525 | 435 | 165 |
二級地 | 390 | 330 | 165 | |
顧橋鎮 | 一級地 | 525 | 435 | 165 |
二級地 | 390 | 330 | 165 | |
朱馬店鎮 | 一級地 | 525 | 435 | 165 |
二級地 | 390 | 330 | 165 | |
新集鎮 | 一級地 | 525 | 435 | 165 |
二級地 | 390 | 330 | 165 | |
三級地 | 285 | 255 | 165 | |
岳張集鎮 | 一級地 | 525 | 435 | 165 |
二級地 | 390 | 330 | 165 | |
三級地 | 285 | 255 | 165 | |
丁集鎮 | 一級地 | 510 | 420 | 165 |
二級地 | 345 | 315 | 165 | |
楊村鎮 | 一級地 | 510 | 420 | 165 |
二級地 | 345 | 315 | 165 | |
李沖回族鄉 | 一級地 | 510 | 420 | 165 |
二級地 | 345 | 315 | 165 | |
關(guān)店鄉 | 一級地 | 510 | 420 | 165 |
二級地 | 345 | 315 | 165 | |
大興鎮 | 一級地 | 510 | 420 | 165 |
二級地 | 345 | 315 | 165 | |
尚塘鎮 | 一級地 | 450 | 360 | 165 |
二級地 | 330 | 300 | 165 | |
古店鄉 | 一級地 | 450 | 360 | 165 |
二級地 | 330 | 300 | 165 | |
錢(qián)廟鄉 | 一級地 | 450 | 360 | 165 |
二級地 | 330 | 300 | 165 |
附件:5.鳳臺縣集體建設用地級別分布表
表5鳳臺縣集體建設用地級別分布表
土地級別 | 分布情況 |
一級地 | 城關(guān)鎮:人民社區、中山社區、菜市社區、明珠社區、龍潭社區、青年社區、東城社區、繆郢社區、古城社區、謝郢社區、前馬場(chǎng)社區、福海園社區、鳳凰花園社區、和諧家園社區、稻香花園社區、西城社區; 鳳凰鎮:芮集村、酒東村、十里溝村、新集村、陳?ài)状?、崗湖村、后馬場(chǎng)社區、新湖社區、高山社區、三里溝社區、新湖社區; 劉集鎮:劉集村、八里塘社區、高潮社區、前進(jìn)村、孤山村;鳳臺縣苗木花卉 |
二級地 | 鳳凰鎮:胡廟村、酒西村、南金村、湖東村、雙湖村、盛樓村; 劉集鎮:樊廟村、楊劉村、山口村、王咀村、淝北村; 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區:燈塔社區、淮豐社區、西魏社區、夏灣社區、蘆塘社區、黑龍潭社區、山趙社區、拐集社區; 桂集鎮:勇敢村、大馮村、園藝社區、黃廟社區、中郢村、西龔村、桂集社區、顏王社區、白塘村; 顧橋鎮:顧橋村、臨淝村、童郢村、南圩村、園林場(chǎng); 新集鎮:郭郢村、前靳村、馬楊村、東朱社區、大莊村、王集社區; 岳張集鎮:觀(guān)音村、塘沿村、井沿村、土樓村、寺溝村、大臺村、柏郢村、張集村、前崗村; 朱馬店鎮:清泉村、聯(lián)民村、徐橋村、利民村、馬店村、畢灣村; 丁集鎮:丁莊村、沈莊村、丁集村; 古店鄉:前劉村、新河村、古店村; 楊村鎮:邱廟村、韓湖村、周圩村、劉莊村、后海村; 尚塘鎮:郭王村、尚塘村、黃圩村; 大興鎮:大興村、大劉村、界溝村; 關(guān)店鄉:趙埔村、關(guān)店村、大程村、蔡莊村、向橋村; 李沖回族鄉:李沖村、淮磷村、魏郢村、石灣村、毛沖村、民族村; 錢(qián)廟鄉:錢(qián)廟村、劉樓村;鳳臺林場(chǎng);宋小店農場(chǎng);鳳臺縣園藝場(chǎng);東風(fēng)湖農場(chǎng) |
三級地 | 其余行政村 |
附件:6.鳳臺縣集體建設用地基準地價(jià)表
表6鳳臺縣集體建設用地基準地價(jià)表
期日:2022年1月1日單位:元/平方米
土地級別 用地類(lèi)型 | 一級地 | 二級地 | 三級地 |
商服用地 | 420 | 270 | 210 |
宅基地 | 360 | 225 | 180 |
工業(yè)用地 | 165 | 150 | 120 |
附件:7.鳳臺縣集體農用地級別分布表
表7鳳臺縣集體農用地級別分布表
土地級別 | 分布情況 |
一級地 | 城關(guān)鎮:人民社區、中山社區、菜市社區、明珠社區、龍潭社區、青年社區、東城社區、繆郢社區、古城社區、謝郢社區、前馬場(chǎng)社區、福海園社區、鳳凰花園社區、和諧家園社區、稻香花園社區、西城社區; 鳳凰鎮:芮集村、酒東村、十里溝村、新集村、胡廟村、酒西村、南金村、湖東村、陳?ài)状?、崗湖村、后馬場(chǎng)社區、高皇村、劉巴村、雙湖村、新湖社區、高山社區、三里溝社區、盛樓村、新湖社區; 劉集鎮:樊廟村、楊劉村、劉集村、山口村、王咀村、淝北村、八里塘社區、高潮社區、前進(jìn)村、孤山村; 桂集鎮:大王村、勇敢村、大馮村、園藝社區、黃廟社區、中郢村、西龔村、桂集社區、顏王社區;宋小店農場(chǎng)、鳳臺縣苗木花卉、鳳臺縣園藝場(chǎng)、東風(fēng)湖農場(chǎng) |
二級地 | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區:燈塔社區、淮豐社區、西魏社區、夏灣社區、蘆塘社區、黑龍潭社區、山趙社區、拐集社區; 劉集鎮:朱大圩村、彭崗村、肖廟村、彭圩村; 桂集鎮:童徐村、彭伍村、洼劉村、淝西村、后胡村、趙胡村、王圩村、殷崗社區、福鎮村、白塘村; 顧橋鎮:顧橋村、寺西村、八里村、臨淝村、童郢村、南圩村; 朱馬店鎮:徐王村、肖集村、康圩村、清泉村、秦劉村、永幸村、聯(lián)民村、劉橋口村、徐橋村、利民村、劉古城村、馬店村、畢灣村、北劉集村、李廟村; 丁集鎮:炮樓村、瓦崗村、青年農廠(chǎng)、曹樓村、丁莊村、張巷村、沈莊村、丁集村、耿王村、信圩村、考莊村、前元村、郭徐村、宋塘村; 古店鄉:童集村、南芹村、前劉村、王大村、北芹村、新河村、東林村、西林村、古店村; 楊村鎮:邱廟村、彭莊村、韓湖村、李圩村、曾圩村、周圩村、港南村、邵集村、后海村、中塘村; 尚塘鎮:張徐村、郭王村、王橋村、龍廟村、尚塘村、黃圩村、南李村、崔海村、安埂村; 大興鎮:大興村、大劉村、界溝村; 關(guān)店鄉:趙埔村、關(guān)店村、大程村、蔡莊村、向橋村、前老村; 李沖回族鄉:李沖村、淮磷村、魏郢村、石灣村、毛沖村、民族村; 錢(qián)廟鄉:鄭樓村、翟廟村、錢(qián)廟村、長(cháng)郢村、圩西村、張池村、嶺頭村、關(guān)莊村;鳳臺林場(chǎng) |
三級地 | 其余行政村 |
附件:8.鳳臺縣農用地基準地價(jià)表
表8鳳臺縣農用地基準地價(jià)表
期日:2022年1月1日單位:元/平方米
土地級別 權利類(lèi)型 | 一級地 | 二級地 | 三級地 |
承包經(jīng)營(yíng)權 | 37 | 33 | 30 |
經(jīng)營(yíng)權 | 30 | 26 | 24 |
附件:9.鳳臺縣城區標定地價(jià)公示信息表
表9鳳臺縣城區標定地價(jià)公示信息表
市縣名稱(chēng):鳳臺縣期日:2022年1月1日
序號 | 標準宗地編碼 | 位置和名稱(chēng) | 用途 | 權利類(lèi)型 | 容積率 | 設定使用年期 | 標定地價(jià)(元/m2) | |
地面價(jià) | 樓面價(jià) | |||||||
1 | 340421S5000101 | 城關(guān)鎮中山路東側;潤地廣場(chǎng) | 商服用地 | 國有/出讓 | 4.7 | 40年 | 3150 | 670 |
2 | 340421S5000201 | 城關(guān)明珠社區州來(lái)路西側;明珠大廈 | 商服用地 | 國有/出讓 | 3.5 | 40年 | 2700 | 771 |
3 | 340421S5000301 | 城關(guān)鎮鳳城大道北側;萬(wàn)嘉購物廣場(chǎng) | 商服用地 | 國有/出讓 | 1.9 | 40年 | 2400 | 1263 |
4 | 340421S5000401 | 鳳臺縣鳳城新區南湖大道東側;金地新天地商業(yè)廣場(chǎng) | 商服用地 | 國有/出讓 | 3.3 | 40年 | 1800 | 545 |
5 | 340421S5000501 | 城關(guān)鎮謝郢社區、南湖大道西側;西商農商城 | 商服用地 | 國有/出讓 | 1.2 | 40年 | 720 | 600 |
6 | 340421S5000601 | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區淮鳳路北側;億聯(lián)家居城 | 商服用地 | 國有/出讓 | 1.1 | 40年 | 630 | 573 |
7 | 340421Z7000101 | 人民路西側;旭日藍灣 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 3.5 | 70年 | 3000 | 857 |
8 | 340421Z7000201 | 城關(guān)鎮臨淮路北側;瑞達濱河灣 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 1.3 | 70年 | 2100 | 1615 |
9 | 340421Z7000301 | 鳳臺縣劉集鎮鳳城大道北側;中和園 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 3.0 | 70年 | 2700 | 900 |
10 | 340421Z7000401 | 鳳凰湖新區三里溝村膠州路東側;鳳凰觀(guān)府 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 2.8 | 70年 | 1950 | 696 |
11 | 340421Z7000501 | 鳳凰湖新區新湖社區明珠大道西側;順景天成逸園 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 2.0 | 70年 | 2100 | 1050 |
12 | 340421Z7000601 | 劉集鎮前進(jìn)社區;西城公館 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 2.2 | 70年 | 1725 | 784 |
13 | 340421Z7000701 | 鳳凰湖新區十里溝村十里西路北側;鳳凰首府 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 2.0 | 70年 | 1425 | 713 |
14 | 340421Z7000801 | 經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區淮鳳公路南側;東湖新城 | 住宅用地 | 國有/出讓 | 2.4 | 70年 | 1350 | 563 |
15 | 340421G6000101 | 鳳臺經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區六號路北側;賽樂(lè )普制藥 | 工業(yè)用地 | 國有/出讓 | 1.0 | 50年 | 225 | 225 |
16 | 340421G6000201 | 鳳凰湖新區發(fā)展大道南側;風(fēng)馳新能源 | 工業(yè)用地 | 國有/出讓 | 1.0 | 50年 | 225 | 225 |
